Peering
Die Opteamax betreibt das autonome System AS48200 und peert offen an zehn Anschlusspunkten in Deutschland und den Niederlanden.
Wir verfolgen eine offene Peering-Policy: weder ein Mindestverkehrsaufkommen noch ein Vertrag oder eine bestimmte Anzahl gemeinsamer Standorte sind Voraussetzung. Ausgenommen sind lediglich unsere eigenen Kunden sowie deren Kunden – diese erreichen uns bereits über ihren Transit.
Internet-Exchanges (AS48200)
| Internet-Exchange | Standort | IPv6 | IPv4 | Port |
|---|---|---|---|---|
| AMS-IX | — | 2001:7f8:1::a504:8200:1 | 80.249.211.172 | 500 Mbit/s |
| DE-CIX | Düsseldorf | 2001:7f8:9e::bc48:0:1 | 185.1.170.126 | 1 Gbit/s |
| DE-CIX | Frankfurt | 2001:7f8::bc48:0:1 | 80.81.192.63 | 3 Gbit/s |
| DE-CIX | Hamburg | 2001:7f8:3d::bc48:0:1 | 185.1.210.135 | 1 Gbit/s |
| DE-CIX | München | 2001:7f8:44::bc48:0:1 | 185.1.208.136 | 1 Gbit/s |
| LOCIX | Frankfurt | 2001:7f8:f2:e1:0:4:8200:1 | 185.1.167.90 | 10 Gbit/s |
| MegaIX | Düsseldorf | 2001:7f8:8::bc48:0:1 | 194.146.118.6 | 100 Mbit/s |
| MegaIX | Frankfurt | 2001:7f8:8:20:0:bc48:0:1 | 62.69.146.17 | 250 Mbit/s |
| MegaIX | Hamburg | 2001:7f8:8:10:0:bc48:0:1 | 193.42.155.26 | 100 Mbit/s |
| NL-ix | — | 2001:7f8:13::a504:8200:1 | 193.239.117.252 | 10 Gbit/s |
Weitere Angaben
AS-Set
- IPv6
AS48200:AS-OPTEAMAX- IPv4
AS48200:AS-OPTEAMAX-V4
Max-Prefix-Empfehlung
- IPv6
- 500
- IPv4
- 250
Nachschlagen
- PeeringDB
- AS48200
- Looking Glass
- lg.opteamax.net
Peering-Anfrage
Um mit uns zu peeren, brauchen Sie einen Eintrag in der PeeringDB. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über nachstehendes Formular, alle weiteren Daten entnehmen wir der PeeringDB.